Multithera 1 Sin Hierro
Una fórmula múltiple ampliamente preferida, sin hierro
Las cantidades y proporciones de nutrientes utilizados en esta fórmula MultiThera se basan en una larga historia de uso clínico y se actualizan utilizando los hallazgos de las investigaciones más recientes. La proporción de calcio a magnesio de 1:1, las altas potencias de vitaminas E, C, D3 y del complejo B, las formas bioactivas de folato y vitamina B12, el ácido pantoténico adicional para el apoyo suprarrenal y un complemento completo de oligoelementos distinguen esta fórmula de las multivitaminas ordinarias. Esta opción de fórmula sin hierro es la más adecuada para la mayoría de las personas. El hierro suplementario es innecesario para la mayoría de los hombres y mujeres adultos y puede ser potencialmente dañino, ya que las cantidades excesivas se han asociado con enfermedades cardíacas, artritis y daño celular. Se incluye cobre debido a su importancia para la actividad de la enzima antioxidante SOD y para mantener un equilibrio saludable con el zinc. Esta fórmula concentrada está diseñada para ser tomada en 6 tabletas diarias. Un recubrimiento de celulosa transparente y soluble en agua protege la estabilidad de los ingredientes nutricionales y facilita la deglución de las tabletas. Cada lote se somete a pruebas utilizando protocolos de la USP para garantizar una desintegración adecuada de las tabletas y ayudar a maximizar la biodisponibilidad de los nutrientes. MultiThera 1 está especialmente recomendada para hombres, mujeres posmenopáusicas y mujeres con flujo menstrual ligero o normal que quizás no necesiten suplementos de hierro.
Uso sugerido:
Adultos: 6 tabletas al día con alimentos. Niños de 4 a 14 años: Tomar hasta 3 tabletas al día con alimentos o según las indicaciones del profesional de la salud. Niños menores de 4 años: Según las indicaciones del profesional de la salud.
Declaración de alergias:
Libre de los siguientes alérgenos comunes: leche/caseína, huevos, pescado, mariscos, frutos secos, cacahuetes y trigo. No contiene colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales.
Precaución:
Si está embarazada, amamantando, tiene una condición médica o está tomando medicamentos recetados, consulte a su médico antes de usar este producto.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Supplement Facts
Serving size: 6 tablets
| Amount per 6 tablets | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (6,400 mcg RAE as natural carotenes (beta-carotene, alpha-carotene and beta-cryptoxanthin) from D. salina and 14% (750 mcg RAE) as vitamin A palmitate) | 5,250 mcg RAE | 583% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 1,200 mg | 1,333% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (87% as RRR-alpha-tocopheryl acid succinate, 13% as RRR-alpha-tocopherol) | 263 mg | 1,753% |
| Vitamin K | 60 mcg | 50% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 100 mg | 8,333% |
| Riboflavin | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (as niacinamide) | 200 mg NE | 1,250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 100 mg | 5,882% |
| Folate (as Metafolin® L-5-methyltetrahydrofolate) | 1,360 mcg DFE (800 mcg) | 340% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 mcg | 8,333% |
| Biotin (D-Biotin) | 400 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 400 mcg | 8,000% |
| Choline (as choline bitartrate) | 150 mg | 27% |
| Calcium (87% as calcium citrate-malate complex and 13% as calcium D-pantothenate) | 230 mg | 18% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (75% as dimagnesium malate and 25% as TRAACS® magnesium bisglycinate chelate†) | 200 mg | 48% |
| Zinc (as TRAACS® zinc arginate chelate†) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as TRAACS® copper bisglycinate chelate†) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as TRAACS® manganese bisglycinate chelate†) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as TRAACS® chromium nicotinate glycinate chelate†) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as TRAACS® molybdenum glycinate chelate†) | 150 mcg | 333% |
| Boron (as boron aspartate-citrate complex) | 2 mg | * |
| Vanadium (as bisglycinate oxovanadium (BGOV) | 100 mcg | * |







