Escribe una reseña de Every Woman's One Daily 40+ Multivitamin
Optimizado para mujeres de más de 40 años con apoyo nutricional para la salud ósea, inmunológica, el estrés, la energía y la salud mamaria. Nuestro multivitamínico para mujeres de más de 40 años está diseñado para que tu cuerpo absorba lo bueno. Elaborado con ingredientes orgánicos, no transgénicos y fermentado con alimentos integrales y probióticos. Suave incluso con el estómago vacío.
¿Qué hace Every Woman's One Daily 40+ Multivitamin por ti?
Nuestro multivitamínico para mujeres de más de 40 años está elaborado con ingredientes para las necesidades de bienestar de mujeres de 40 años en adelante. Cada tableta contiene una mezcla experta de vitaminas y minerales esenciales, y superalimentos como el jengibre y el fenogreco.
- Nutrientes activados para el apoyo al estrés
- El árbol casto es conocido por apoyar el equilibrio hormonal
- Vitaminas B para el apoyo energético
- Vitaminas D3 y K2 para el apoyo óseo
- Vitamina A, Vitamina C y Zinc‡ para el apoyo inmunológico
Estudios emergentes sugieren que tomar un multivitamínico diario brinda apoyo para el estrés ocasional.
No es la única fuente de este nutriente; una dieta saludable también es importante.
¿Qué diferencia a los multivitamínicos de New Chapter para mujeres de más de 40 años?
Los multivitamínicos para mujeres de 40+ de New Chapter van más allá de abordar las deficiencias de nutrientes; marcan una diferencia en tu salud holística.
- Fermentado con nutrientes de alimentos integrales y formulado para su absorción
- Apoyo holístico en un multivitamínico conveniente de una vez al día para mujeres
- Lo suficientemente suave como para tomarlo en cualquier momento, incluso con el estómago vacío
- Nutrientes y mezclas de hierbas para el apoyo inmunológico, el estrés, la energía y las hormonas

Supplement Facts
Serving size: 1 Tablet
| Amount per serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (100% as beta-carotene from ferment media) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid from ferment media) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from ferment media) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate from ferment media) | 15 mg | 100% |
| Vitamin K (as phylloquinone [K1] from ferment media and as menaquinone-7 [K2] from natto) | 120 mcg | 98% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride from ferment media) | 1.6 mg | 133% |
| Riboflavin (from ferment media) | 1.6 mg | 123% |
| Niacin (as niacinamide from ferment media) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride from ferment media) | 4.3 mg | 253% |
| Folate (as methylfolate, and as 36 mcg folic acid from ferment media) | 200 mcg DFE | 50% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin from ferment media) | 10 mcg | 417% |
| Biotin (from ferment media) | 15 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate from ferment media) | 5 mg | 100% |
| Calcium (from algae Lithothamion calcareum and Lithothamion coralloides) | 26 mg | 2% |
| Iodine (as potassium iodide from ferment media) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as magnesium oxide from ferment media and from Lithothamion calcareum and Lithothamion coralloides) | 8.4 mg | 50% |
| Zinc (as zinc oxide from ferment media) | 5.5 mg | 50% |
| Selenium (as selenium dioxide from ferment media) | 55 mcg | 100% |
| Copper (as copper sulfate anhydrous from ferment media) | 0.55 mg | 61% |
| Manganese (as manganese chloride from ferment media) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as chromium chloride from ferment media) | 18 mcg | 51% |
| Molybdenum (as sodium molybdate from ferment media) | 4.5 mcg | 10% |
| Breast Support Blend | <







